ArchivSaison 2001
Deutsche Einradhockeyliga - Saison 2001
zurück


 Endstand des Abschlussturnieres 2001

Pl.Team
1  SKV Mörfelden Gallier
2  SGL LAHIMO Hornets
3  Bypass Bochum
4  SKV Mörfelden Snoopys
5  SGL Lahimo
6  Uniwheeler Bremen

Seitenanfang

 Endstand des Qualifikationsturnieres 2001

Pl.Team
1  SGL Lahimo
2  Bypass Bochum
3  Baukau Boogaloos
4  OnewheelRS
5  Kolemül Darmstadt
6  Rhein Main UNICORNS
Die Plätze 1 und 2 berechtigten zur Teilnahme am Abschlussturnier.

Seitenanfang

 Abschlusstabelle der regulären Saison 2001

nach 25 gespielten Turnieren:

Pl.Pkt.Teameinzelngesamt
 1  150  SKV Mörfelden Gallier  920 + 880 + 856   2656 
 2  146  SGL LAHIMO Hornets 840 + 812 + 792  2444 
 3  142 Bypass Bochum   960 + 696 + 623  2279 
 4  138 SKV Mörfelden Snoopys  952 + 749 + 750   2451 
 5  134  SGL LAHIMO  744 + 728 + 720  2192 
 6  130  Uniwheeler Bremen  928 + 805 + 712  2445 
 7  126  Baukau Boogaloos  714 + 665 + 623   2002 
 8  122  Rhein Main UNICORNS  680 + 642 + 623   1945 
 9  118  Kolemül Darmstadt  690 + 600 + 575   1865 
 10  114  OnewheeleRS  630 + 624 + 576   1830 
 11  110  SKV Mörfelden Joker  655 + 595 + 550   1800 
 12  106  UCTD Wallabys  595 + 570 + 546   1711 
 13  102  Bembel Express Neuenschmidten  690 + 475 + 400   1565 
 14  98  Radlos Gelb  534 + 504 + 460   1498 
 15  94  Circulum Berlin  504 + 405 + 372   1281 
 16  90  Wild Cats Erzhausen 2  445 + 425 + 360   1230 
 17  86  Fast wheels Bochum  486 + 416 + 285   1187 
 18  82  Radlos Lila  535 + 357 + 252   1144 
 19  78  Ötte Trüffel Bielefeld  380 + 356 + 324   1060 
 20  74  SGL LAHIMO Atömchen  364 + 330 + 267   961 
 21  70  Indocilis Semd  450 + 267 + 216   933 
 22  66  Wild Cats Erzhausen 1  432 + 267 + 178   877 
 23  62  UCTD Wannabes  297 + 286 + 267   850 
 24  58  SKV Mörfelden Dragons  225 + 178 + 130   533 
 25  54  Remscheider Feuerflitzer  208 + 190 + 115   513 
 26  50  Wirbelsturm Bonlanden 300 + 150  450 
 27  46  Heisse Reifen  162 + 104 + 95   361 
 28  42  Ghostdrivers Borken  190 + 116  306 
 29  38  Hockey Tigers  144   144 
 30  34  Hockey Tigers 2  72   72 

Die Plätze 1 bis 4 berechtigten zur direkten Teilnahme am Abschlussturnier.
Die Plätze 5-10 berechtigten zur Teilnahme am Qualifikationsturnier.

Seitenanfang