Archiv | Saison 2003 |
zurück |
Statistiken zur Saison 2003 |
|
Seitenanfang |
Endstand des Abschlussturnieres 2003 |
|
Seitenanfang |
Endstand des Qualifikationsturnieres 2003 |
|
Seitenanfang |
Abschlusstabelle der regulären Saison 2003 |
nach 37 gespielten Turnieren |
Pl. | Pkt. | Team | einzeln | gesamt | |
1 | 132 | SKV Mörfelden Snoopys | 952+896+822 | 2670 | |
2 | 130 | SKV Mörfelden Gallier | 948+854+822 | 2624 | |
3 | 128 | Deserteure | 912+878+814 | 2604 | |
4 | 126 | Bypass Bochum | 860+832+825 | 2517 | |
5 | 124 | Radlos Gelb | 866+806+642 | 2314 | |
6 | 122 | Fast Wheels Bochum | 802+734+726 | 2262 | * |
7 | 120 | UCTD Wallabys | 774+726+718 | 2218 | |
8 | 118 | Wild Cats Erzhausen 2 | 754+734+680 | 2168 | |
9 | 116 | Fastbreaker Bochum | 728+712+704 | 2144 | |
10 | 114 | Uniwheeler Bremen | 777+681+655 | 2113 | |
11 | 112 | Kolemül Darmstadt | 714+686+678 | 2078 | |
12 | 110 | Q-ROWDIES Solingen | 773+667+600 | 2040 | * |
13 | 108 | LaHiMo | 750+704+566 | 1920 | * |
14 | 106 | OnewheeleRS | 663+618+596 | 1877 | |
15 | 104 | SKV Mörfelden Joker | 676+584+558 | 1818 | |
16 | 102 | Wild Cats Erzhausen 1 | 646+562+440 | 1648 | |
17 | 100 | UCTD Unifighters | 528+512+446 | 1486 | |
18 | 98 | Circulum Berlin | 548+474+448 | 1470 | |
19 | 96 | Heisse Reifen | 490+446+445 | 1381 | |
20 | 94 | RV Lank Marsupilamis | 508+420+320 | 1248 | * |
21 | 92 | Bembel Express | 477+445+270 | 1192 | |
22 | 90 | oneleine Hannover | 488+355+318 | 1161 | |
23 | 88 | Radlos Lila | 414+358+334 | 1106 | |
24 | 86 | Dresdner EinradLöwen | 356+353+350 | 1059 | |
25 | 84 | Obelix 1 | 362+330+318 | 1010 | |
26 | 82 | FUN-BIRDS Remscheid | 412+252+194 | 858 | |
27 | 80 | SKV Mörfelden Dragons | 338+260+256 | 854 | |
28 | 78 | Indocilis Semd | 328+324+189 | 841 | |
29 | 76 | RV Lank Feiglinge | 394+219+217 | 830 | |
30 | 74 | Ghostdrivers Borken | 328+248+224 | 800 | * |
31 | 72 | Q-RADIES Solingen | 270+184+174 | 628 | |
32 | 70 | Hockey-Tigers I | 396+122+70 | 588 | |
33 | 68 | Bibliser Hockey Fighters 1 | 464+114 | 578 | |
34 | 66 | UCTD Koalas | 307+158+84 | 549 | |
35 | 64 | ASS Meisterjäger (SGL) | 378+168 | 546 | * |
36 | 62 | Einrad Münster | 182+162+60 | 404 | * |
37 | 60 | Radlos Bunt | 166+136+96 | 398 | |
38 | 58 | HASGI'S | 168+104+56 | 328 | |
39 | 56 | Wirbelsturm Bonlanden | 274 | 274 | |
40 | 54 | Coolgirls-Einrad | 272 | 272 | |
41 | 52 | Hockey-Tigers II | 222 | 222 | |
42 | 50 | Bibliser Hockey Fighters 2 | 110+52 | 162 |
* Strafpunkte wegen Nichterscheinens bei einem Turnier eingerechnet. Die Plätze 1 bis 4 berechtigen zur direkten Teilnahme am Abschlussturnier. Die Plätze 5-10 berechtigen zur Teilnahme am Qualifikationsturnier. Turnierwertungen des letzten Jahres sind in grün dargestellt. |
Seitenanfang |